Trajectcontrole locaties Nederland
Actieve trajectcontroles
Van onderstaande trajectcontroles is bekend dat ze op dit moment actief zijn, ook al is dit mogelijk niet 24 uur per dag.
| Weg | Lokatie | km/u |
|---|---|---|
| A2 | Tussen knp. Holendrecht en Maarssen (beide richtingen) | 130/100 |
| A4 | Tussen Hoofddorp en Nieuw Vennep (beide richtingen) | 130 |
| A4 | Tussen Zoeterwoude en Leidschendam (beide richtingen) | 130/100 |
| A10 | Ring west, tussen Coentunnel en Nieuwe Meer (beide richtingen) | 100/80 |
| A12 | Tussen Prins Clausplein en Den Haag Centrum (beide richtingen) | 100/80 |
| A12 | Hoofdrijbaan, tussen Lunetten en Oudenrijn | 100 |
| A12 | Parallelrijbaan, tussen Lunetten en Oudenrijn | 80 |
| A13 | Tussen Kleinpolderplein en afrit Rotterdam Airport (beide richtingen) | 80 |
| A20 | Tussen Kleinpolderplein en Terbregseplein (beide richtingen) | 100/80 |
| A58 | Tussen Bergen op Zoom en Roosendaal (hmp 95.3 t/m 100.1, beide richtingen) | 120 |
| N62 | Westerscheldetunnel (beide richtingen) | 100 |
| N414 | Tussen Bunschoten en Baarn (beide richtingen) | 80 |
Niet-actieve trajectcontroles
Voor zover bij ons bekend zijn onderstaande trajectcontroles op dit moment niet actief. Bij een aantal gaat het om tijdelijke onderhouds werkzaamheden, maar er zijn ook trajectcontroles die al verwijderd zijn of binnen niet lange tijd weggehaald worden.
| Weg | Lokatie | km/u |
|---|---|---|
| A12 | Hoofdrijbaan, tussen Oudenrijn en Lunetten | 100 |
| A12 | Parallelrijbaan, tussen Oudenrijn en Lunetten | 80 |
| A12 | Tussen de Meern en Woerden | 120 |
| A12 | Tussen Velperbroek en Waterberg | 100 |
| N256 | Zeelandbrug (beide richtingen) | 80 |
| N381 | Tussen Wijnjewoude en Donkerbroek (beide richtingen) | 80 |
| N919 | Bij Veenhuizen (niet meer actief) | 80 |
Mobiele traject controle in Flevoland
In Flevoland wordt tevens gebruik gemaakt van een mobiele trajectcontrole. Deze kan niet alleen op snelwegen, maar ook op binnenwegen gebruikt worden.
Gerelateerde artikelen
- Trajectcontrole A4
- Trajectcontrole A58
- Trajectcontrole A2
- Overzicht boetes en boetetarieven voor te hard rijden in 2019
- Trajectcontrole A20
- Trajectcontrole A12
- Trajectcontrole onbetrouwbaar
- Boetes trajectcontrole bij Arnhem verscheurd
- Mobiele trajectcontrole Flevoland opgeheven
- Losse flitsers verboden bij trajectcontrole
- Trajectcontrole A2 van start
- Trajectcontrole A4 van start
- Record bedrag aan boetes in 2013
- Jarenlang onterechte bekeuringen bij trajectcontroles
- Trajectcontrole A2 richting Amsterdam start 15 juli
- Nieuwe camera's op A20, A13 en A16 (Ring Rotterdam)
- Trajectcontrole A20 gaat weer aan
- Maximumsnelheid A10 en A13 omlaag naar 80 km/u
- Belastingdienst gaat gegevens ANPR camera's gebruiken
- Trajectcontrole A58 tussen Roosendaal en Bergen op Zoom weer actief
