Trajectcontrole
Bij trajectcontrole hangen camera's op verschillende punten langs de weg, die opnames maken van ieder passerend voertuig. Met deze beelden berekent een computer de gemiddelde snelheid. Ligt die hoger dan de maximumsnelheid, dan krijgt de weggebruiker een bekeuring thuis gestuurd. Als het systeem is ingeschakeld, is de pakkans 100%. Traject controle is niet bedoeld als vervanging van de flitspalen, maar is een aanvulling op de bestaande controlemethoden (flitspalen, lasergun, mobiele radarapparatuur, videosurveillance etc.).
| weg | lokatie | km/u |
|---|---|---|
| A2 | tussen Maarssen en Breukelen (tijdelijk buiten werking) | 120 |
| A4 | tussen Hoofddorp en Nieuw Vennep | 120 |
| A10 | tussen Nieuwe Meer en Coentunnel (beide richtingen) | 80 |
| A12 | parallelrijbanen, tussen Oudenrijn en Lunetten (beide richtingen) | 80 |
| A12 | hoofdrijbaan, tussen Lunetten en De Meern (beide richtingen) | 100 |
| A12 | tussen De Meern en Woerden | 120 |
| A12 | tussen Prins Clausplein en Den Haag (beide richtingen) | 80 |
| A12 | tussen knp. Velperbroek en knp. Waterberg (beide richtingen) | 100 |
| A13 | tussen Kleinpolderplein en afrit Rotterdam Airport (beide richtingen) | 80 |
| A20 | tussen Kleinpolderplein en Terbregseplein (beide richtingen) (tijdelijk buiten werking) | 80 |
| N59 | Zeelandbrug (beide richtingen) | 80 |
| N62 | Westerscheldetunnel (beide richtingen) | 100 |
| N381 | tussen Wijnjewoude en Donkerbroek (beide richtingen) | 80 |
| N919 | bij Veenhuizen (niet meer actief) | 80 |
Mobiele traject controle in Flevoland
In Flevoland wordt tevens gebruik gemaakt van een mobiele trajectcontrole. Deze kan niet alleen op snelwegen, maar ook op binnenwegen gebruikt worden.

